Появился засор в канализации?
Звоните: +7 (495) 021-17-06
Приедем быстро!
Предлагаем услуги прочистки канализации в Москве и области по цене от 12000 рублей. Прочищаем засоры в канализационных системах многоквартирных и частных домов, кафе, ресторанов, офисных и производственных зданий, в наружной канализации и ливневках. Оказываем услуги частным лицам и организациям. Наличный и безналичный расчёт, полный пакет документов. На работы предоставляется гарантия.
Стоимость чистки канализации зависит от фактически проведённых работ, выбранного метода — гидродинамического или механического, термохимического, их комбинации. Из-за такой особенности оценка объекта всегда осуществляется после диагностики нашим специалистом. Помимо работ, понадобится рассчитать объём химических реагентов, необходимых для эффективной прочистки.
Отдельно оценивается откачка сточных вод из сливной ямы илососом, утилизация жидких отходов, видеодиагностика труб. Возможен договор на плановое обслуживание, позволяющее обеспечивать бесперебойную работу инженерных сетей даже при активной эксплуатации. Итоговая цена работ и расходных материалов, используемых при очистке канализации, всегда согласуется с клиентом.
Работаем на бытовых, коммерческих и промышленных объектах, решаем любые вопросы с канализацией, прочисткой труб и утилизацией стоков оперативно и качественно. В парке компании — каналопромывочные и илососные машины, аппараты высокого давления, телеинспекционные системы и другое оборудование для обследования и прочистки труб. Высокий уровень оснащённости, фиксированные цены, оперативное обслуживание заявок — плюсы, за которые постоянные клиенты выбирают именно Каналсервис.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Аварийное устранение засора участка внутренней канализации до 20 пог.м.,DN 32-110мм | от 13500 ₽ |
| Демонтаж/монтаж унитаза | от 2000 ₽ |
| Устранение засора канализационного выпуска до 20 пог.м.,DN 50-160 мм | от 13500 ₽ |
| Устранение засора между двумя колодцами до 50 пог.м., DN 80-220 мм | от 13500 ₽ |
| Устранение засора между двумя колодцами до 50 пог.м., DN 250-350 мм | от 18200 ₽ |
| Устранение засора между двумя колодцами до 50 пог.м., DN 400-500 мм | от 24000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Комплексная промывка внутренней канализации (до 5-ти точек) | от 33200 ₽ |
| Комплексная промывка наружной канализации (до 3-х участков наружной канализации DN 50-250) | от 33200 ₽ |
| Обслуживание жироуловителя до 180 л. с промывкой смежного участка канализации | от 15600 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Видеодиагностика участка трубопровода + видеозапись, DN 32-220 мм | от 14000 ₽ |
| Видеодиагностика участка трубопровода + видеозапись, DN 250-500 мм | от 15600 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Обслуживание жироуловителей до 180л | от 13400 ₽ |
| За каждые дополнительные 60 литров | от 3100 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Рейс илососной машины 10 м.куб. (без размыва) | от 22900 ₽ |
| Рейс илососной машины-вездехода 10 м.куб. (без размыва) | от 28700 ₽ |
| Рейс илососа 15 м.куб. (без размыва) | от 30000 ₽ |
| Рейс илососной машины 10 м.куб. с размывом отложений | от 34600 ₽ |
| Рейс илососной машины 15 м.куб. с размывом отложений | от 41700 ₽ |
| Размыв (со спуском в ёмкость, если требуется) | от 11700 ₽ |
| Перекачка по месту жидкостей | от 400 ₽/м.куб. |
| Перекачка по месту тяжелых отложений | от 800 ₽/м.куб. |
| Слив воды с верхней задвижки для докачки ила/песка | от 11000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Дренажный насос | от 3900 ₽ |
| ПЗУ до DN 500 мм | от 6100 ₽ |
| ПЗУ свыше DN 500 мм | от 13000 ₽ |
| Генератор | от 5200 ₽ |
| Штанга пробивная с насадками | от 6100 ₽ |
| Аэромундштук | от 4800 ₽ |
| Мотопомпа, отдельный выезд | от 13500 ₽ |
| Мотопомпа, в дополнение к основной услуге | от 6500 ₽ |
| Таль цепная + тренога | от 6500 ₽ |
| Металлоискатель | от 6500 ₽ |
| Эжекторный насос | от 6500 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| 3 класс опасности | от 6000 ₽ / тонна |
| 4 класс опасности | от 4500 ₽ / тонна |
| 5 класс опасности | от 3500 ₽ / тонна |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Услуги каналопромывочной машины малогабаритной | от 28600 ₽ |
| Услуги каналопромывочной машины 1 м.куб. 50-55 л/мин, c подогревом воды | от 38300 ₽ |
| Услуги каналопромывочной машины 85-100 л/мин 1 м.куб. | от 38300 ₽ |
| Услуги каналопромывочной машины 4 м.куб., 130-160 л/мин | от 43500 ₽ |
| Услуги каналопромывочной машины 10 м.куб., 330-350 л/мин | от 56500 ₽ |
| Услуга мотопомпы (при работе бортом, предоставленным на смену) | от 11800 ₽ |
| Услуга проталкиваемой телеинспекционной системы(при работе бортом, предоставленным на смену) | от 11800 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ПОЛИКЛЕН П-2 | от 600 ₽/л |
| ФЕРРОКЛЕН К-2/Ц | от 500 ₽/л |
| ФЕРРОКЛЕН К-6/T ИЛИ К-4/ТО | от 1100 ₽/л |
Предлагаем услуги прочистки канализации в Москве и области по цене от 11000 рублей. Прочищаем засоры в канализационных системах многоквартирных и частных домов, кафе, ресторанов, офисных и производственных зданий, в наружной канализации и ливневках.
Оказываем услуги частным лицам и организациям. Наличный и безналичный расчет, полный пакет документов. Даем гарантию на работы.
«Каналсервис» это:
На большинство услуг по прочистке канализации у нас цены фиксированные. Но в некоторых случаях требуется оценка объема работ и расчёт стоимости.
ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ
ПРЯМО СЕЙЧАС
и получите бесплатную
консультацию инженера!